爱尔兰经济发达,气候环境好,教育医疗体系健全,其移民政策也吸引了众多的申请者,且很多移民会选择在爱尔兰定居生活。那么,爱尔兰的物价是怎样的呢?生活在当地的日常花销需要多少呢?本文将进行详细的盘点。
一、爱尔兰物价之餐厅篇
1、普通餐厅 15.00€ 平均10.00- 20.00
2、中档餐厅,两个人 55.00€ 40.00- 70.00
3、麦当劳正常套餐 8.00€ 7.00- 8.95
4、国产啤酒(0.5升) 5.00€ 4.50- 5.50
5、进口啤酒(0.33升) 5.00€ 4.00- 5.80
6、卡布奇诺(常规) 2.94€ 2.50- 3.50
7、可口可乐(0.33升) 1.59€ 1.00- 2.50
8、水(0.33升) 1.30€ 1.00- 2.00
总体上来看,餐厅吃饭的确比较贵,一些物品的价格比超市要贵一些,不过对于普通收入的人来说,也不太会经常去餐厅吃饭。
二、爱尔兰物价之超市篇
1、牛奶(常规,1升) 0.99€ 平均0.75- 1.49
2、新鲜白面包(500克) 1.41€ 0.88- 2.00
3、大米(白色1千克) 1.57€ 1.00- 2.00
4、鸡蛋(常规12个) 2.61€ 1.99- 3.60
5、本地奶酪(1千克) 7.92€ 4.00- 14.95
6、鸡胸肉(1千克) 7.86€ 5.00- 10.00
7、牛肉(1千克) 8.60€ 5.00- 12.95
8、苹果(1千克) 1.95€ 1.40- 3.00
9、香蕉(1千克) 1.63€ 1.25- 2.20
10、橙子(1千克) 1.96€ 1.50- 3.00
11、番茄(1千克) 2.39€ 1.10- 3.50
12、马铃薯(1千克) 1.37€ 0.88- 2.20
13、洋葱(1千克) 1.03€ 0.69- 2.00
14、生菜(1颗) 0.93€ 0.79- 1.20
15、水(1.5升瓶装) 1.31€ 0.60- 2.00
16、一瓶酒(中档) 10.00€ 8.00- 12.00
17、国产啤酒(0.5升) 2.07€ 1.50- 2.50
18、进口啤酒(0.33升) 2.35€ 1.50- 3.20
19、香烟20包(万宝路) 12.00€ 11.00- 12.50
三、爱尔兰物价之出行篇
1、单程票(本地交通) 2.50€ 平均2.20- 3.00
2、月票(正常价格) 110.00€ 80.00- 140.00
3、出租车起步价 4.00€ 3.60- 4.60
4、出租车每公里价格 1.14€ 1.10- 2.00
5、汽油(1升) 1.42€ 1.33- 1.50
6、大众高尔夫1.4 90 KW Trendline 24,000.00€ 20,895.00- 26,000.00
7、丰田卡罗拉1.6升97kW舒适 24,978.21€ 21,995.00- 29,000.00
四、爱尔兰物价之必需品篇
1、生活相关水电煤费用等
1)85平方米公寓的基本电力,供暖,制冷,供水,垃圾 136.41€ 平均85.00- 220.00
2)1分钟预付费手机通信费(无套餐) 0.24€ 0.12- 0.40
3)互联网(60 Mbps以上,无限数据,有线/ ADSL) 50.42€ 40.00- 65.00
2、日常穿衣费用
1)1双牛仔裤(Levis 501或类似) 73.26€ 45.00- 100.00
2)连锁店的夏装(Zara,H&M等) 34.59€ 20.00- 50.00
3)1双耐克跑鞋(中档) 77.01€ 60.00- 100.00
4)1双男士皮革商务鞋 85.50€ 60.00- 120.00
这些衣服的价格和国内基本接近,不过在爱尔兰也是可以再网上购物的,尤其遇到打折季的时候,很多衣服简直白菜价,比如T恤几欧元一件的比比皆是。
五、教育运动休闲方面的花费
1、健身俱乐部,1名成人的月费 39.53€ 平均价格29.00- 60.00
2、网球场租金(周末1小时) 15.51€ 7.50- 25.00
3、电影院国际大片一张票 10.00€ 8.60- 12.00
4、学前班(或幼儿园),私立全托/月 852.82€ 600.00- 1,000.00
5、国际小学/年 6,337.14€ 4,800.00- 10,000.00
可以看出,在爱尔兰外出休闲娱乐的话,所需要的花费还是蛮贵的,不过和国内一线城市相比,几乎一致。需要重点说的一点是,爱尔兰的国际学校学费要比国内便宜多了。
爱尔兰人的平均税后工资为2.3K/月,而且这个收入即使在物价较贵的都柏林也不会给生活造成什么压力。从总体上来说,爱尔兰的物价并不便宜,比欧洲很多国家要贵一些。不过,爱尔兰的社会福利非常健全,各种补助补贴很多,生活方面肯定是无忧无虑的。